Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MEB0111218 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
Dersin Dili | : | Türkçe |
---|---|---|
Dersin Seviyesi | : | Lisans |
Dersin Tipi | : | Zorunlu |
Ön Koşullar | : | Yok |
Dersin Amacı | : | Türk Eğitim Sistemini bir bütün olarak ele alıp çözümleyebilme. |
Dersin İçeriği | : | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler. |
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | : | Nartgün, S.Ş ve Argon, T. (2024) Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Can, N. (2018). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 3. Baskı. Ankara Pegem Akademi. Sarpkaya, R.(2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi. 7. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Şişman, M.; Taşdemir, İ. (2008).Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Pegem Akademi. |
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri | : | İşbirliğine Dayalı Öğrenme Sunuş Yoluyla Öğrenme Araştırma-İnceleme Gösterim Problem Çözme Örnek Olay İncelemesi Buluş Yoluyla Öğrenme Soru-Cevap Beyin Fırtınası |
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | : | Tüm öğrencilere dersin gereklerini yerine getirmeleri konusunda açıklamalar yapılması. |
Dersi Veren Öğretim Elemanları | : | Prof. Dr. Salih Paşa Memişoğlu |
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları | : | Prof. Dr. Türkan ARGON |
Dersin Verilişi | : | Yüz yüze eğitim (Pandemi nedeniyle online eğitim) |
En Son Güncelleme Tarihi | : | 26.09.2024 11:36:47 |
Dosya İndirilme Tarihi | : | 23.06.2025 |
Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|
Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Hazırlık Bilgileri | Öğretim Metodları | Dersin Öğrenme Çıktıları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Hafta | *Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
The Structure and Functioning of the Turkish Education System |
Ö.Ç.1 Ö.Ç.3 Ö.Ç.6 |
||||
2.Hafta | *Türk Eğitim Sistemi ile İlgili Yasal Düzenlemeler *The Aims of the Turkish Education System |
Ö.Ç.6 Ö.Ç.1 Ö.Ç.3 |
||||
3.Hafta | *Yönetim Kuramları ve Okullara Yansımaları |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 |
||||
4.Hafta | *Yönetim Süreçleri ve Okullarda Uygulanması |
Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 |
||||
5.Hafta | *Okul Örgütü ve Yönetimi |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.4 |
||||
6.Hafta | *Okul Yönetimi ve Finansman |
Ö.Ç.4 Ö.Ç.5 Ö.Ç.6 |
||||
7.Hafta | *Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.6 |
||||
8.Hafta | *Okullarda İnsan Kaynaklarının Yönetimi: Yönetici, Öğretmen ve
Diğer Çalışanlar |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.4 Ö.Ç.6 |
||||
9.Hafta | *Okullarda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.6 |
||||
10.Hafta | *Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5 Ö.Ç.6 |
||||
11.Hafta | *Okul-Paydaş İlişkilerinin Yönetimi |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5 |
||||
12.Hafta | *Okulda Davranış Yönetimi: Yazışmalar ve Protokol Kuralları |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.6 |
||||
13.Hafta | *Eğitim ve Okul Örgütünde Değerlendirme ve Denetim |
Ö.Ç.2 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5 Ö.Ç.6 |
||||
14.Hafta | *Türk Eğitim Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri
Solution Proposals for Turkish Education Problems |
Aktiviteler | Sayı | Süresi(Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Vize / Midterms | 1 | 2,00 | 2,00 |
Final / Final | 1 | 2,00 | 2,00 |
Derse Katılım / Attending lectures | 14 | 2,00 | 28,00 |
Ders Öncesi Bireysel Çalışma / Individual study before lecture | 14 | 1,00 | 14,00 |
Ara Sınav Hazırlık / Preparation for midterm | 7 | 1,00 | 7,00 |
Final Sınavı Hazırlık / Preparation for final | 7 | 1,00 | 7,00 |
Ödev / Assignment | 3 | 3,00 | 9,00 |
Teorik Ders Anlatım / Theoretical Lecturing | 7 | 1,00 | 7,00 |
Rapor | 7 | 1,00 | 7,00 |
Takım/Grup Çalışması | 0 | 0,00 | 0,00 |
Toplam : | 83,00 | ||
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : | 3 | ||
AKTS : | 3,00 |